Fuja deles! Veja a lista atual dos 20 aeroportos com mais atrasos e cancelamentos no mundo atualmente

0
399

Melhores Destinos

Vai viajar nos próximos dias e está preocupado com as notícias sobre o caos aéreo pelo mundo? Os atrasos e cancelamentos de voos se agravaram e tornaram rotina em vários aeroportos nos últimos meses, principalmente na América do Norte e Europa. A falta de mão de obra, alta demanda e greves estão acarretando graves problemas, com aviões parados, filas e bagagens perdidas, como ilustram as fotos abaixo tiradas por mim no último domingo no setor de recolha de malas Aeroporto de Zurique.

 

*Filas e bagagens perdidas no Aeroporto de Zurique (fotos de 07/08/2022)

A maioria dos 100 aeroportos mais movimentados do mundo teve pelo menos 20% de seus voos atrasados, de acordo com a maior plataforma em dados de voos FlightAware. Os números estão no último relatório divulgado que acompanhou as viagens aéreas entre 1º de junho e 24 de julho.

Com tantas notícias de caos aéreo na Europa, a surpresa é que os aeroportos do Canadá ocupam o topo da lista de piores do mundo. Já a maioria das posições no Top20 é tomada por cidades europeias, incluindo hubs que recebem voos do Brasil, como Frankfurt, Paris, Lisboa, Amsterdã e Londres. Entre os aeroportos dos Estados Unidos, Chicago foi o mais problemático na 13ª colocação, mas Orlando também aparece no ranking.

Para encontrar um aeroporto brasileiro na lista temos que expandir o ranking até os 100 piores aeroportos do mundo com atrasos e cancelamentos. Segundo a FlightAware o Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos registrou, no período apurado, 2.067 voos atrasados (13,1% dos voos programados) e apenas 45 cancelados (0,3%). O GRU ficou na 96º posição do ranking.

Veja abaixo o Top20 dos aeroportos com mais atrasos e cancelamentos do mundo.

Aeroporto Voos agendados Voos completados Atrasos % Atrasos Cancelados % Cancelados
Toronto Pearson Int’l 26,918 25,093 14,324 57.1% 1,825 6.8%
Montreal Trudeau 13,751 12,936 6,804 52.6% 815 5.9%
Frankfurt Int’l 31,560 30,434 14,589 47.9% 1,126 3.6%
Paris -Charles de Gaulle/Roissy 31,885 31,319 14,378 45.9% 566 1.8%
Lisboa – Humberto Delgado 16,650 16,337 7,350 45.0% 313 1.9%
Munique Int’l 23,487 22,858 9,943 43.5% 629 2.7%
Amsterdã Schiphol 38,488 37,054 15,552 42.0% 1,434 3.7%
Londres Heathrow 31,596 30,863 12,930 41.9% 733 2.3%
Londres Gatwick 20,830 20,416 8,542 41.8% 414 2.0%
Manchester 14,045 13,895 5,542 39.9% 150 1.1%
Vancouver Int’l 16,614 16,245 6,405 39.4% 369 2.2%
Atenas Int’l Eleftherios Venizelos 17,827 17,745 6,972 39.3% 82 0.5%
Chicago Midway Int’l 13,755 13,578 5,204 38.3% 177 1.3%
Melbourne Tullamarine 16,046 15,096 5,713 37.8% 950 5.9%
Calgary Int’l 13,275 13,011 4,855 37.3% 264 2.0%
Sydney 20,427 19,276 7,083 36.7% 1,151 5.6%
Bruxelas 13,953 13,633 4,857 35.6% 320 2.3%
Milão -Malpensa Int’l 15,114 14,648 5,163 35.2% 466 3.1%
Berlim -Brandenburg 12,128 11,790 4,155 35.2% 338 2.8%
Orlando Intl 24,719 24,309 8,556 35.2% 410 1.7%

*dados FlighAware (período apurado de 01/06 a 24/07)

Fuja deles! Veja a lista atual dos 20 aeroportos com mais atrasos e cancelamentos no mundo atualmente

Rafael Castilho

11/08/2022 às 8:40

Vai viajar nos próximos dias e está preocupado com as notícias sobre o caos aéreo pelo mundo? Os atrasos e cancelamentos de voos se agravaram e tornaram rotina em vários aeroportos nos últimos meses, principalmente na América do Norte e Europa. A falta de mão de obra, alta demanda e greves estão acarretando graves problemas, com aviões parados, filas e bagagens perdidas, como ilustram as fotos abaixo tiradas por mim no último domingo no setor de recolha de malas Aeroporto de Zurique.

*Filas e bagagens perdidas no Aeroporto de Zurique (foto de 07/08/2022)

A maioria dos 100 aeroportos mais movimentados do mundo teve pelo menos 20% de seus voos atrasados, de acordo com a maior plataforma em dados de voos FlightAware. Os números estão no último relatório divulgado que acompanhou as viagens aéreas entre 1º de junho e 24 de julho.

Com tantas notícias de caos aéreo na Europa, a surpresa é que os aeroportos do Canadá ocupam o topo da lista de piores do mundo. Já a maioria das posições no Top20 é tomada por cidades europeias, incluindo hubs que recebem voos do Brasil, como Frankfurt, Paris, Lisboa, Amsterdã e Londres. Entre os aeroportos dos Estados Unidos, Chicago foi o mais problemático na 13ª colocação, mas Orlando também aparece no ranking.

Para encontrar um aeroporto brasileiro na lista temos que expandir o ranking até os 100 piores aeroportos do mundo com atrasos e cancelamentos. Segundo a FlightAware o Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos registrou, no período apurado, 2.067 voos atrasados (13,1% dos voos programados) e apenas 45 cancelados (0,3%). O GRU ficou na 96º posição do ranking.

Veja abaixo o Top20 dos aeroportos com mais atrasos e cancelamentos do mundo.

Aeroporto Voos agendados Voos completados Atrasos % Atrasos Cancelados % Cancelados
Toronto Pearson Int’l 26,918 25,093 14,324 57.1% 1,825 6.8%
Montreal Trudeau 13,751 12,936 6,804 52.6% 815 5.9%
Frankfurt Int’l 31,560 30,434 14,589 47.9% 1,126 3.6%
Paris -Charles de Gaulle/Roissy 31,885 31,319 14,378 45.9% 566 1.8%
Lisboa – Humberto Delgado 16,650 16,337 7,350 45.0% 313 1.9%
Munique Int’l 23,487 22,858 9,943 43.5% 629 2.7%
Amsterdã Schiphol 38,488 37,054 15,552 42.0% 1,434 3.7%
Londres Heathrow 31,596 30,863 12,930 41.9% 733 2.3%
Londres Gatwick 20,830 20,416 8,542 41.8% 414 2.0%
Manchester 14,045 13,895 5,542 39.9% 150 1.1%
Vancouver Int’l 16,614 16,245 6,405 39.4% 369 2.2%
Atenas Int’l Eleftherios Venizelos 17,827 17,745 6,972 39.3% 82 0.5%
Chicago Midway Int’l 13,755 13,578 5,204 38.3% 177 1.3%
Melbourne Tullamarine 16,046 15,096 5,713 37.8% 950 5.9%
Calgary Int’l 13,275 13,011 4,855 37.3% 264 2.0%
Sydney 20,427 19,276 7,083 36.7% 1,151 5.6%
Bruxelas 13,953 13,633 4,857 35.6% 320 2.3%
Milão -Malpensa Int’l 15,114 14,648 5,163 35.2% 466 3.1%
Berlim -Brandenburg 12,128 11,790 4,155 35.2% 338 2.8%
Orlando Intl 24,719 24,309 8,556 35.2% 410 1.7%

*dados FlighAware (período apurado de 01/06 a 24/07)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here